2017/9/28 ENGINE Driving Lesson Best Time
# 氏名 車両 改造 度合 サーキット走行 ベストタイム
1 近藤正一 ポルシェ ボクスター 0 11時間以上 42.364
2 吉田好輝 ポルシェ 911 0 11時間以上 42.709
3 濱口道雄 NSX 0 11時間以上 42.912
4 坂本貞典 S2000 0 11時間以上 43.267
5 京田英男 ポルシェ GT3RS 0 5時間 44.011
6 風間俊夫 ロードスター ND 0 レース経験 44.024
7 山本和教 ポルシェ GT3 0 11時間以上 44.385
8 村上   ロードスター NC 4 レース経験 44.567
9 高橋   ポルシェ 911SCR 0 10時間 44.756
10 羽立泰久 アストンマーティン V8 0 11時間以上 45.081
11 塩澤則浩 ボルボ V60ポールスター 0 11時間以上 45.502
12   政彦 BRZ 5 11時間以上 45.793
13 小嶋隆行 ロータス エリーゼ 0 11時間以上 46.49
14 佐居正章 BMW M3 0 2時間 46.868
15 三縄将丈 ポルシェ ボクスター 0 なし 47.048
16 神部秀和 S2000 7 5時間 47.428
17 吉田幸次郎 AMG A45 0 10時間 47.433
18 小林浩暢 ロードスター ND 0 レース経験 47.539
19 杉原佳尭 ポルシェ ボクスターS 0 1時間 47.948
20 三井靖徳 VW ゴルフGTI 0 5時間 48.065
21 鵜澤   インプレッサ WRX 0 なし 48.505
22 木下   ロータス ヨーロッパ 1 なし 48.522
23 杉林    ポルシェ 911カレラS 0 なし 48.872
24 小原和男  ポルシェ ボクスター 0 なし 50.268
25 長崎康裕 VW タイプ1 1303S 0 なし 61.574
 
 車両改造度チャート
度合 該当改造範囲
0 走行性能に影響しない追加・改造 (ナビ、チャイルドシート、芳香剤等)
1 排気系(消音器変更)
2 吸気系(エアクリーナエレメント変更)、バケットシート
3 車体補強(ロールバー/ロールケージ除)、ブレーキパッド、ブレーキライン
4 車体補強(ロールバー/ロールケージ含)、サスペンション(ショックのみ変更)
5 サスペンション(スプリング/スタビライザー含)
6 リミテッドデファレンシャル、排気系(マニフォールド含)
7 サスペンション(車高調整式)、ブレーキ(ローター変更)、
8 軽量化
9 エンジン内部、その他上記に該当しない改造が施されている場合
10 レーシングカー (FIA、NASCAR、SCCA、USAC、JAF等の規定による車両)