YRS Sprint Race ポイント加点方法 |
- 2007年はヒート1、ヒート2の2ヒート制で行う
- 予選、ヒートレース、ベストラップ、自己記録更新に対してポイントを与える
- 獲得ポイントの多いレース5戦を選んで集計しシリーズランキングを決める
|
|
| 順位 | 予選 | ヒート1 | ヒート2 |
| 1位 | 36 | 24 | 60 |
| 2位 | 32 | 23 | 55 |
| 3位 | 29 | 22 | 51 |
| 4位 | 27 | 21 | 48 |
| 5位 | 26 | 20 | 46 |
| 6位 | 25 | 19 | 45 |
| 7位 | 24 | 18 | 44 |
| 8位 | 23 | 17 | 43 |
| 9位 | 22 | 16 | 42 |
| 10位 | 21 | 15 | 41 |
| 11位 | 20 | 14 | 40 |
| 12位 | 19 | 13 | 39 |
| 13位 | 18 | 12 | 38 |
| 14位 | 17 | 11 | 37 |
| 15位 | 16 | 10 | 36 |
| 16位 | 15 | 9 | 35 |
| 17位 | 14 | 8 | 34 |
| 18位 | 13 | 7 | 33 |
| 19位 | 12 | 6 | 32 |
| 20位 | 11 | 5 | 31 |
|
|
- セミファイナル、ファイナルヒートを通じて当日のベストラップを記録した場合に3点を加算
- YRSに保存されている自己記録を更新した場合に3点を加算
|
|
YRS Enduro Race ポイント加点方法 |
- 予選、決勝、ベストラップ、チーム内最速に対してポイントを与える
- 予選、決勝、ベストラップはチームメンバー全員に等しく与えられる
- ポイントは個人を単位に集計する
- 獲得ポイントの多いレース5戦を選んで集計しシリーズランキングを決める
|
|
| 順位 | 予選 | 決勝 |
| 1位 | 24 | 96 |
| 2位 | 23 | 86 |
| 3位 | 22 | 80 |
| 4位 | 21 | 76 |
| 5位 | 20 | 73 |
| 6位 | 19 | 71 |
| 7位 | 18 | 70 |
| 8位 | 17 | 69 |
| 9位 | 16 | 68 |
| 10位 | 15 | 67 |
| 11位 | 14 | 66 |
| 12位 | 13 | 65 |
| 13位 | 12 | 64 |
| 14位 | 11 | 63 |
| 15位 | 10 | 62 |
| 16位 | 9 | 61 |
| 17位 | 8 | 60 |
| 18位 | 7 | 59 |
| 19位 | 6 | 58 |
| 20位 | 5 | 57 |
|
|
- 全参加チームの中で当日のベストラップを記録した場合に1点を加算
- チーム内のベストラップを記録した場合に5点を加算
|
|