Home > information >

< Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >

 

ユイレーシングスクール受講者数 (単位:人)2013年12月31日現在

Pro. カリキュラム 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 合計
YDS 桶川ドライビングワークショップ 16 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
筑波ドライビングスクール(T2K) 0 129 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 164
筑波ドライビングスクール 0 0 523 534 451 307 97 78 94 98 51 0 47 0 2,280
筑波ドライビングワークアウト(T2K) 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
ドライビングワークショップ筑波 0 0 0 136 33 0 0 52 50 0 66 0 0 0 337
筑波ツーデースクール 0 0 0 36 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37
エンジンドライビングレッスン 0 0 0 0 22 101 200 142 119 126 102 130 84 84 1,110
ドライビングワークショップ浅間台 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
筑波2Kプラクティスデー 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
筑波1Kプラクティスデー 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 52
FSWプラクティスデー 0 0 0 0 0 68 32 56 62 36 0 5 0 0 259
ドライビングワークショップFSW 0 0 0 0 0 35 42 87 58 31 67 0 53 8 381
成田ドライビングワークショップ 0 0 0 0 0 54 0 1 0 0 0 0 0 0 55
ロードスターミーティング 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 68
ロードスター誌ドライビングレッスン 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
FSWドライビングスクール 0 0 0 0 0 57 0 0 61 15 35 61 9 0 238
しのいドライビングスクール 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
FSWツーデースクール 0 0 0 0 0 0 0 24 49 47 50 50 27 40 287
ドライビングワークショップもてぎ 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
エンジョイドライビング 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 58
プライベートドライビングスクール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 32 30 145
鈴鹿ドライビングスクール南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
鈴鹿ドライビングスクール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
Yゼミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9
YOS オーバルスクール筑波 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
オーバルスクール浅間台 0 0 0 0 181 134 55 41 40 0 0 0 0 0 451
オーバルスクールFSW 0 0 0 0 0 31 119 139 91 143 120 131 83 90 947
オーバルスクール富士Yeti 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 53
オーバルスクール関越 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
オーバルスクールもてぎ 0 0 0 0 0 0 0 79 20 0 0 0 0 0 99
YSR 筑波タイムトライアル 0 82 337 92 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 517
エンデューロ筑波 0 0 158 182 218 105 140 104 108 46 64 45 0 0 1,170
スプリント筑波 0 0 107 221 293 170 245 134 89 76 52 30 0 0 1,417
筑波アメリカンカート 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
筑波100分耐久練習会 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
エンデューロFSW 0 0 0 0 0 27 0 95 81 73 24 0 23 0 323
スプリントFSW 0 0 0 0 0 33 0 111 65 65 6 0 29 0 309
エンデューロしのい 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
スプリントしのい 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
オーバルレースFSW 0 0 0 0 0 125 117 168 145 117 157 166 122 133 1,250
オーバルレースもてぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
参加者合計 (単位:人) 16 270 1,208 1,219 1,474 1,443 1,089 1,318 1,153 873 854 707 516 430 12,570

ユイレーシングスクール開催数 (単位:回)20131年12月31日現在

Pro. カリキュラム 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 合計
YDS 桶川ドライビングワークショップ 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
筑波ドライビングスクール(T2K) 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
筑波ドライビングスクール 0 0 21 23 18 12 3 3 4 4 3 0 2 0 93
筑波ドライビングワークアウト(T2K) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
筑波ドライビングワークショップ 0 0 0 4 2 0 0 4 4 0 5 0 0 0 19
筑波ツーデースクール 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
エンジンドライビングレッスン 0 0 0 0 1 4 7 5 5 5 5 5 3 3 43
ドライビングワークショップ浅間台 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
筑波2Kプラクティスデー 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
筑波1Kプラクティスデー 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
FSWプラクティスデー 0 0 0 0 0 3 1 2 3 1 0 1 0 0 11
ドライビングワークショップFSW 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 5 0 4 1 21
成田ドライビングワークショップ 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 9
ロードスターミーティング 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
ロードスター誌ドライビングレッスン 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FSWドライビングスクール 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 3 6 1 0 16
しのいドライビングスクール 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FSWツーデースクール 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 2 12
ドライビングワークショップもてぎ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
エンジョイドライビング 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
プライベートドライビングスクール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 7
鈴鹿ドライビングスクール南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
鈴鹿ドライビングスクール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Yゼミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
YOS オーバルスクール筑波 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
オーバルスクール浅間台 0 0 0 0 11 11 4 4 5 0 0 0 0 0 35
オーバルスクールFSW 0 0 0 0 0 3 5 6 6 9 7 9 8 9 62
オーバルスクール富士Yeti 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 10
オーバルスクール関越 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
オーバルスクールもてぎ 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5
オーバルスクール奥伊吹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
YSR 筑波タイムトライアル 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14
エンデューロ筑波 0 0 5 5 6 3 3 3 3 2 3 2 0 0 35
スプリント筑波 0 0 5 5 6 3 3 3 3 3 3 2 0 0 36
筑波アメリカンカート 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
筑波100分耐久練習会 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
エンデューロFSW 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 1 0 2 0 16
スプリントFSW 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 1 0 2 0 16
エンデューロしのい 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
スプリントしのい 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
オーバルレースFSW 0 0 0 0 0 6 6 6 6 5 7 7 6 7 56
オーバルレースもてぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
開催数合計 (単位:回) 1 13 47 39 56 68 47 53 56 41 51 39 33 27 571

 

< Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >