Home > YRS Media >

アメリカン レーストラック 一覧表

All American Raceways
#
総合計 形態別小計 オーバルコース ドラッグストリップ ロードコース
ダートオーバル ペイブドオーバル
オーバル ドラッグ ロード 772 257 242 49
upto
380
400-
800
1500
up
upto
400
400-
800
1600
up
200 400 公道 常設
1320 1029 242 49 294 463 15 102 130 25 113 129 9 40
1 Alabama AL 45 27 17 1 4 15 1 2 4 1 16 1 0 1
2 Alaska AK 7 5 2 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0
3 Arizona AZ 15 12 3 0 2 7 0 1 1 1 0 3 0 0
4 Arkansas AR 21 17 4 0 12 5 0 0 0 0 4 0 0 0
5 California CA 66 48 8 10 21 13 2 6 5 1 0 8 3 7
6 Colorado CO 22 12 4 6 4 5 0 1 1 1 0 4 1 5
7 Connecticut CT 4 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1
8 Delaware DE 7 6 1 0 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0
9 Florida FL 42 32 9 1 3 11 0 4 11 3 4 5 0 1
10 Georgia GA 38 26 10 2 2 19 0 0 4 1 8 2 0 2
11 Hawaii HI 5 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0
12 Idaho ID 9 7 2 0 2 1 0 3 1 0 1 1 0 0
13 Illinois IL 46 38 6 2 22 10 2 2 1 1 3 3 0 2
14 Indiana IN 60 48 10 2 23 9 1 7 7 1 5 5 0 2
15 Iowa IA 45 41 4 0 7 32 0 1 1 0 2 2 0 0
16 Kansas KS 32 27 5 0 8 19 0 0 0 0 1 4 0 0
17 Kentucky KY 33 28 5 0 6 20 0 2 0 0 5 0 0 0
18 Louisiana LA 16 12 4 0 10 2 0 0 0 0 0 4 0 0
19 Maine ME 8 7 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0
20 Maryland MD 8 3 5 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0
21 Massachusetts MA 3 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
22 Michigan MI 48 36 7 5 3 11 0 11 10 1 2 5 2 3
23 Minnesota MN 36 32 3 1 3 23 1 1 4 0 1 2 1 0
24 Mississippi MS 22 12 10 0 11 1 0 0 0 0 5 5 0 0
25 Missouri MO 32 25 7 0 9 13 1 0 2 0 4 3 0 0
26 Montana MT 10 8 2 0 1 4 0 1 2 0 1 1 0 0
27 Nebraska NE 23 21 2 0 6 13 0 2 0 0 0 2 0 0
28 Nevada NV 21 15 4 2 8 3 0 1 2 1 1 3 0 2
29 New Hampshire NH 16 15 1 0 4 0 0 7 3 1 0 1 0 0
30 New Jersey NJ 10 7 3 0 1 3 1 0 1 1 0 3 0 0
31 New Mexico NM 16 12 4 0 2 10 0 0 0 0 1 3 0 0
32 New York NY 51 45 4 2 7 23 3 5 7 0 0 4 0 2
33 North Carolina NC 53 38 15 0 5 14 0 7 10 2 11 4 0 0
34 North Dakota ND 13 13 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ohio OH 38 38 0 0 7 21 0 6 4 0 0 0 0 0
36 Oklahoma OK 28 23 4 1 8 12 0 2 1 0 1 3 0 1
37 Oregon OR 17 10 5 2 5 3 0 2 0 0 2 3 0 2
38 Pennsylvania PA 59 51 6 2 17 27 0 2 3 2 1 5 1 1
39 Rhode Island RI 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
40 South Carolina SC 28 19 9 0 1 12 0 0 5 1 7 2 0 0
41 South Dakota SD 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
42 Tennessee TN 48 34 13 1 11 14 0 3 5 1 11 2 0 1
43 Texas TX 72 49 19 4 28 10 1 4 4 2 6 13 1 3
44 Utah UT 6 5 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0
45 Vermont VT 3 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
46 Virginia VA 26 19 7 0 3 6 0 1 8 1 5 2 0 0
47 Washington WA 27 21 4 2 5 6 1 3 6 0 0 4 0 2
48 West Virginia WV 15 11 3 1 2 7 1 0 1 0 3 0 0 1
49 Wisconsin WI 46 42 3 1 2 24 0 11 4 1 0 3 0 1
50 Wyoming WY 9 8 1 0 2 5 0 1 0 0 0 1 0 0
注: 98年にレースを開催したレース場を対象とした
オーバルトラックとドラッグストリップはコースの長さによって細分化した(単位はメートル)